Articolo | mm | LUNG. mm | Descrizione | ||
WR658 | 8 | 144 | CHIAVE COMB.CRICCO WRENCHET 8MM L.144 | 1 | |
WR659 | 9 | 150 | CHIAVE COMB.CRICCO WRENCHET 9MM L.150 | 1 | |
WR660 | 10 | 158 | CHIAVE COMB.CRICCO WRENCHET 10MM L.158 | 1 | |
WR661 | 11 | 165 | CHIAVE COMB.CRICCO WRENCHET 11MM L.165 | 1 | |
WR662 | 12 | 173 | CHIAVE COMB.CRICCO WRENCHET 12MM L.173 | 1 | |
WR663 | 13 | 182 | CHIAVE COMB.CRICCO WRENCHET 13MM L.182 | 1 | |
WR664 | 14 | 190 | CHIAVE COMB.CRICCO WRENCHET 14MM L.190 | 1 | |
WR665 | 15 | 202 | CHIAVE COMB.CRICCO WRENCHET 15MM L.202 | 1 | |
WR666 | 16 | 215 | CHIAVE COMB.CRICCO WRENCHET 16MM L.215 | 1 | |
WR667 | 17 | 229 | CHIAVE COMB.CRICCO WRENCHET 17MM L.229 | 1 | |
WR668 | 18 | 240 | CHIAVE COMB.CRICCO WRENCHET 18MM L.240 | 1 | |
WR669 | 19 | 252 | CHIAVE COMB.CRICCO WRENCHET 19MM L.252 | 1 |
Caratteristiche |
chiavi combinate a cricchetto poligonale e bocca fissa a presa rapida wrenchet |
|