Articolo | mm | LUNG. mm | Descrizione | ||
BW-6 | 6 | 135 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15° 6MM L.135 | 1 | |
BW-7 | 7 | 135 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15° 7MM L.135 | 1 | |
BW-8 Promo | 8 | 136 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15° 8MM | 1 | |
BW-9 | 9 | 143 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15° 9MM | 1 | |
BW-10 Promo | 10 | 160 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15° 10MM | 1 | |
BW-11 | 11 | 168 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15° 11MM | 1 | |
BW-12 Promo | 12 | 174 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15° 12MM | 1 | |
BW-13 Promo | 13 | 180 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15° 13MM | 1 | |
BW-14 | 14 | 190 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15° 14MM | 1 | |
BW-15 Promo | 15 | 200 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS. 15MM | 1 | |
BW-16 | 16 | 216 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15° 16MM | 1 | |
BW-17 Promo | 17 | 233 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15° 17MM | 1 | |
BW-18 | 18 | 239 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15° 18MM | 1 | |
BW-19 Promo | 19 | 248 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15° 19MM | 1 | |
BW-20 | 20 | 284 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15° 20MM | 1 | |
BW-21 | 21 | 284 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15° 21MM | 1 | |
BW-22 | 22 | 284 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15° 22MM | 1 | |
BW-24 | 24 | 324 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15° 24MM | 1 | |
BW-25 | 25 | 324 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15° 25MM | 1 | |
BW-27 | 27 | 350 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15° 27MM | 1 | |
BW-30 | 30 | 420 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15° 30MM | 1 | |
BW-32 | 32 | 420 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15° 32MM L.420 | 1 |
Caratteristiche |
chiavi combinate a cricchetto poligonale reversibile e testa a 15° finitura lucida - leva di inversione |
|