Articolo | mm | LUNG. mm | Descrizione | ||
BGS6608 Promo | 8 | 140 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15° 8MM L.140 | 1 | |
BGS6609 | 9 | 150 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15° 9MM L.150 | 1 | |
BGS6610 Promo | 10 | 160 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15°10MM L.160 | 1 | |
BGS6611 | 11 | 165 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15°11MM L.165 | 1 | |
BGS6612 Promo | 12 | 170 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15°12MM L.170 | 1 | |
BGS6613 Promo | 13 | 180 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15°13MM L.180 | 1 | |
BGS6614 | 14 | 190 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15°14MM L.190 | 1 | |
BGS6615 Promo | 15 | 200 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15°15MM L.200 | 1 | |
BGS6616 | 16 | 210 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15°16MM L.210 | 1 | |
BGS6617 Promo | 17 | 225 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15°17MM L.225 | 1 | |
BGS6618 | 18 | 235 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15°18MM L.235 | 1 | |
BGS6619 Promo | 19 | 245 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.15°19MM L.245 | 1 |
Caratteristiche |
• cricchetto 72 denti
• finitura: cromata satinata
• reversibili |
|