Articolo | mm | LUNG. mm | Descrizione | ||
BGS30708 | 8 | 88 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.EXTRA-CORTE 8MM | 1 | |
BGS30709 | 9 | 93 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.EXTRA-CORTE 9MM | 1 | |
BGS30710 | 10 | 105 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.EXTRA-CORTE 10MM | 1 | |
BGS30711 | 11 | 120 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.EXTRA-CORTE 11MM | 1 | |
BGS30712 | 12 | 125 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.EXTRA-CORTE 12MM | 1 | |
BGS30713 | 13 | 106 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.EXTRA-CORTE 13MM | 1 | |
BGS30714 | 14 | 120 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.EXTRA-CORTE 14MM | 1 | |
BGS30715 | 15 | 116 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.EXTRA-CORTE 15MM | 1 | |
BGS30716 | 16 | 135 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.EXTRA-CORTE 16MM | 1 | |
BGS30717 | 17 | 125 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.EXTRA-CORTE 17MM | 1 | |
BGS30718 | 18 | 129 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.EXTRA-CORTE 18MM | 1 | |
BGS30719 | 19 | 155 | CHIAVE COMB.CRICC.POLIG.REVERS.EXTRA-CORTE 19MM | 1 |
Caratteristiche |
chiavi combinate cricchetto poligonale reversibile extra-corte satinate cromate |
|